03 Kecamatan Pulau Laut Timur

Bahrudin, SP
Camat Pulau Laut Timur
Keadaan Geografis
Kecamatan Pulau Laut Timur dengan ibukotanya Berangas memiliki luas wilayah 575 km2. Secara geografis Kecamatan Pulau Laut Timur terletak 116° 05’ – 116° 20’ BT dan 3° 20’ – 3° 45’ LS. Kecamatan Pulau Laut Timur memiliki 14 desa.
Batas Wilayah
Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Selatan;
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Utara;
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pulau Laut Tengah.
Luas Wilayah dan Persentase Desa
| No | Nama Desa / Kelurahan | Luas (Km2) | Persentase (%) |
| 1. | Tanjung Pengharapan | 96,25 | 16,74 |
| 2. | Batu Tunau | 92,00 | 16,00 |
| 3. | Sejakah | 94,50 | 16,43 |
| 4. | Bekambit | 77,25 | 13,43 |
| 5. | Bekambit Asri | 11,25 | 1,96 |
| 6. | Betung | 43,25 | 7,52 |
| 7. | Langkang Baru | 20,50 | 3,57 |
| 8. | Karang Sari Indah | 20,00 | 3,48 |
| 9. | Langkang Lama | 23,25 | 4,04 |
| 10. | Kulipak | 23,00 | 4,00 |
| 11. | Sungai Limau | 31,00 | 5,39 |
| 12. | Berangas | 18,25 | 1,65 |
| 13. | Teluk Mesjid | 31,00 | 3,17 |
| 14. | Teluk Gosong | 15,00 | 2,61 |
| J u m l a h | 575,00 | 100,00 |
Daftar Publikasi Kecamatan Pulau Laut Timur
| No | Judul Publikasi | Unduh |
| 1 | Kecamatan Dalam Angka Pulau Laut Timur tahun 2008 | ![]() |
Total hits : 1665 | lastupdate : 22-09-2010
